<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:yandex="http://news.yandex.ru">
	<channel>
		<title>Latvijas reitingi</title>
		<link>http://www.reitingi.lv/ru/</link>
		<description>Новости Латвии</description>
		<image>
			<url>http://www.reitingi.lv/banerpics/reit_yandex.gif</url>
			<link>http://www.reitingi.lv/ru/</link>
			<title>Новости Латвии</title>
		</image>
		<item>
			<title>Facebook разместит на бирже на 25% больше акций, чем планировала</title>
			<link>http://www.reitingi.lv/ru/news/ekonomikap/30450.html</link>
			<description>&lt;br /&gt;   Социальная сеть Facebook, объединяющая около 900 млн. интернет-пользователей по всему миру, 18 мая разместит на фондовом рынке на 85 млн. или на 25% больше акций, чем планировалось ранее.</description>
			<author>Латвияс рейтинги</author>
			<category>Экономика</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:55:02 +0300</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text>&lt;br /&gt;   Социальная сеть Facebook, объединяющая около 900 млн. интернет-пользователей по всему миру, 18 мая разместит на фондовом рынке на 85 млн. или на 25% больше акций, чем планировалось ранее.    Компания готовится уже сегодня уведомить о таком шаге федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам, сообщает ИТАР-ТАСС.&lt;br /&gt;Facebook предложит потенциальным инвесторам 422 млн. ценных бумаг, а не 337,4 млн., как предполагалось ранее. Их реализация по средней цене в 36 долларов принесет нынешним владельцам около 15,2 млрд. долларов. При этом оценка самой компании может превысить 100 млрд. долларов.&lt;br /&gt;Если прогноз оправдается, то Facebook удастся совершить крупнейший дебют на фондовом рынке среди всех интернет-компаний. Нынешний рекорд принадлежит Google, которая в 2004 году привлекла 1,9 млрд. долларов и была оценена в 23 млрд. долларов.</yandex:full-text>
			<yandex:related>
				<link url="http://www.reitingi.lv/ru/">Новости Латвии</link>
			</yandex:related>
		</item>
		<item>
			<title>Латвия на Каннском фестивале </title>
			<link>http://www.reitingi.lv/ru/news/kultura/30449.html</link>
			<description>&lt;br /&gt;   Параллельно с Каннским кинофестивалем, с 16 по 25 мая состоится ежегодный кинорынок March&amp;eacute; du Film, в рамках которого будет открыт стенд Latvia Films. Кинорынок в Каннах объединяет около 11 000 профессионалов отрасли, около 4 000 фильмов и кинопроектов, в том числе около 200 документальных фильмов в рамках Doc Coner. Мероприятие продлится 10 дней. </description>
			<author>Латвияс рейтинги</author>
			<category>Культура, искусство</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:46:50 +0300</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text>&lt;br /&gt;   Параллельно с Каннским кинофестивалем, с 16 по 25 мая состоится ежегодный кинорынок March&amp;eacute; du Film, в рамках которого будет открыт стенд Latvia Films. Кинорынок в Каннах объединяет около 11 000 профессионалов отрасли, около 4 000 фильмов и кинопроектов, в том числе около 200 документальных фильмов в рамках Doc Coner. Мероприятие продлится 10 дней.     Продолжая начатое на берлинском рынке европейских фильмов, Латвия будет рекламироваться как выгодное место для киносъемок. Особенно будут отмечаться широкий спектр для съемок кино как в эстетическом плане, так и с точки зрения эпох, а также высокое качество латвийских профессионалов кино и программы финансирования, предлагаемые Рижским самоуправлением например, Рижский фонд кино, сообщает Латвийская ассоциация кинопродюсеров.&lt;br /&gt;В Каннах также будут представлены новейшие латвийские фильмы. На Каннский кинофестиваль и кинорынок от Латвии отправятся несколько киностудий &amp;mdash; Rija Films, FA Filma, Avantis Promo, Krukfilms и другие.&lt;br /&gt;За последние годы латвийские киностудии участвовали в различных успешных совместных проектах. Создавать и развивать кино в сотрудничестве с иностранными партнерами это один из способов избежать проблемы, с которой сталкивается каждый латвийский кинопроект, а именно с недостаточным финансированием со стоороны государства, отмечает ассоциация.</yandex:full-text>
			<yandex:related>
				<link url="http://www.reitingi.lv/ru/">Новости Латвии</link>
			</yandex:related>
		</item>
		<item>
			<title>Президент Rietumu Banka о связи экономики с демографией</title>
			<link>http://www.reitingi.lv/ru/news/ekonomika/30448.html</link>
			<description>&lt;br /&gt;   Одной из ключевых проблем для мировой, в том числе латвийской, экономики в среднесрочной перспективе станет демография, &amp;ndash; заявил президент латвийского банка Rietumu Александр Панков. </description>
			<author>Латвияс рейтинги</author>
			<category>Экономика, финансы</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:42:33 +0300</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text>&lt;br /&gt;   Одной из ключевых проблем для мировой, в том числе латвийской, экономики в среднесрочной перспективе станет демография, &amp;ndash; заявил президент латвийского банка Rietumu Александр Панков.     Какие факторы будут влиять на мировую экономику в среднесрочной перспективе? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Демография. Что касается Европы, и, разумеется, Латвии, проблема уже очевидна. Она стоит на повестке дня и в России. Не избежит демографических коллизий и Китай, давно реализующий политику: одна семья &amp;ndash; один ребёнок. &lt;br /&gt;Классическая демографическая модель имеет вид трапеции, где внизу, в основании самый большой слой составляют работающие, над ними находятся дети, и только в самом верху &amp;ndash; пенсионеры. Эта модель сохранилась в Бразилии, Аргентине, африканских странах. В Европе и России эта диаграмма уже напоминает четырехугольник, где число пенсионеров приближается к количеству работающих. Если сегодня в Германии этот коэффициент составляет немногим более 2, то к 2030 году ожидается его снижение до 1.4, а в России &amp;ndash; уже 1.5. Все это влияет на экономику самым непосредственым образом.&lt;br /&gt;Что касается Латвии, то у нас формируется уже перевернутая трапеция, где число пенсионеров растет быстрее, чем работающих. По официальной статистике, у нас самое маленькое в ЕС число детей на одну женщину репродуктивного возраста &amp;ndash; 1.3. Тогда как во Франции, Великобритании, Швеции этот показатель еще держится на уровне 2.0. &lt;br /&gt;Если сравнить демографическую ситуацию со светофором, то в Латвии мигает красный, в России загорелся желтый, который вот-вот зажжется по всей Европе. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;   То есть пенсионная система рискует превратиться в финансовую пирамиду? Какое решение, на ваш взгляд, тут наиболее разумно? &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Самый реалистичный и быстрый способ решения  проблемы &amp;ndash; иммиграция. Но она не панацея. Иммиграция создает риски, с которыми уже столкнулась Европа &amp;ndash; от нежелания и неумения иммигрантов работать до этнических, религиозных, культурологических конфликтов. &lt;br /&gt;На практике каждая страна ищет свой рецепт. Латвии пока его, к сожалению, не нашла. Скажу как человек бизнеса: сегодня Латвия на одного ребенка за первых 18 лет его жизни в среднем тратит  около 100-120 тысяч евро. Было бы разумно отчасти перераспределить эти средства и платить семье, например, при рождении первого ребенка 5 тысяч евро, при рождении второго &amp;ndash; 10 тысяч евро, третьего &amp;ndash; 15, что стало бы реальной мотивацией к повышению рождаемости. Уверен, это будет наилучшая инвестиционная программа, реализованная нашей страной. &lt;br /&gt;</yandex:full-text>
			<yandex:related>
				<link url="http://www.reitingi.lv/ru/">Новости Латвии</link>
			</yandex:related>
		</item>
		<item>
			<title>После снижения НДС торговцы снизят цены на товары</title>
			<link>http://www.reitingi.lv/ru/news/ekonomika/30447.html</link>
			<description>&lt;br /&gt;   Премьер-министр Валдис Домбровскис, председатель правления Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Валдис Турлайс и исполняющая обязанности министра финансов, министр благосостояния Илзе Винькеле во вторник, 15 мая, подписали Меморандум о сотрудничестве о снижении ставки НДС. </description>
			<author>Латвияс рейтинги</author>
			<category>Экономика, финансы</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:18:03 +0300</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text>&lt;br /&gt;   Премьер-министр Валдис Домбровскис, председатель правления Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Валдис Турлайс и исполняющая обязанности министра финансов, министр благосостояния Илзе Винькеле во вторник, 15 мая, подписали Меморандум о сотрудничестве о снижении ставки НДС.     &amp;laquo;Я рад инициативе крупнейших розничных сетей Латвии заключить соглашение с правительством, которое предусматривает сокращение ставки НДС до 21% и, в результате, снижение цен на товары на полках магазинов. Такого же честного отношения я ожидаю и от других торговцев и поставщиков услуг. Я также высоко ценю готовность Латвийской ассоциации торговцев топливом и Латвийского объединения торговцев топливом присоединиться к заключенному меморандуму&amp;raquo;, &amp;ndash; отметил премьер.&lt;br /&gt;Кабинет министров ЛР и представленные в Латвийской ассоциации торговцев продовольствием предприятия Iki, Rimi Latvija и Maxima договорились о сотрудничестве в процессе снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС).&lt;br /&gt;С 1 июля 2012 года основная ставка НДС будет снижена на 1%. Торговцы обещают соответственно снизить цены на товары в своих магазинах.</yandex:full-text>
			<yandex:related>
				<link url="http://www.reitingi.lv/ru/">Новости Латвии</link>
			</yandex:related>
		</item>
		<item>
			<title>Министр экономики Латвии: нужно как можно скорее снизить налог на рабочую силу</title>
			<link>http://www.reitingi.lv/ru/news/ekonomika/30446.html</link>
			<description>&lt;br /&gt;   Принятое правительством во вторник, 15 мая, решение о сокращении с 2013 года налогов на рабочую силу, которое предусматривает постепенное понижение подоходного налога с населения и включение этого условия в закон, является важным шагом для повышения конкурентоспособности латвийских предпринимателей, отметил министр экономики Даниэлс Павлютс. </description>
			<author>Латвияс рейтинги</author>
			<category>Экономика, финансы</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:13:22 +0300</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text>&lt;br /&gt;   Принятое правительством во вторник, 15 мая, решение о сокращении с 2013 года налогов на рабочую силу, которое предусматривает постепенное понижение подоходного налога с населения и включение этого условия в закон, является важным шагом для повышения конкурентоспособности латвийских предпринимателей, отметил министр экономики Даниэлс Павлютс.     Однако с увеличением экономической активности и доходов госбюджета при первой же возможности, тщательно оценив фискальные эффекты и риски, необходимо использовать любые возможности для более стремительного снижения налогового бремени на рабочую силу. Также важно показать четко определенные условия игры всем задействованным сторонам, например, в отношении доходов бюджета самоуправлений, отметил министр экономики.&lt;br /&gt;&amp;laquo;Нынешний план и поправки к закону о налогах предусматривают в следующем году снизить подоходный налог с населения (ПНН) с 25% до 24%. В Литве ПНН сейчас составляет 15%, а в Эстонии &amp;ndash; 21%. Более низкие налоги на рабочую силу важны не только для конкурентоспособности Латвии в сравнении с соседними странами, но и для стимулирования экономической активности, создания новых и лучше оплачиваемых рабочих мест, для инвестиций в развитие и продуктивность. Большее сокращение ставки ПНН будет мощным сигналом для предприятий, работающих в теневой экономике. Именно эти аспекты должны служить главными руководящими принципами при  дальнейшем обдумывании изменений налоговой политики&amp;raquo;, &amp;ndash; подчеркнул Павлютс.&lt;br /&gt;То, что сокращение налогов для предприятий &amp;ndash; шаг очень важный, подтверждает и опрос почти 50 предприятий, проведенный Министерством экономики. Более половины опрошенных предприятий отметили, что необходимо двигаться в направлении более стремительного сокращения ПНН (хотя бы на 2% с 2013 года), но постепенно нужно повышать необлагаемый минимум и льготы за иждивенцев.&lt;br /&gt;83% предприятий отметили, что сокращение налога на рабочую силу позволит им увеличить нетто-зарплаты работников, 21% &amp;mdash; увеличить отдачу труда и производительность, 64% &amp;mdash; увеличить мотивацию работников остаться в Латвии. В то же время такой шаг со стороны правительства позволит предприятиям создать новые рабочие места (35%), увеличить объем инвестиций (23%), увеличить прибыль (23%), а также позволит лучше конкурировать с остальными странами Балтии (48%). Лишь 10% отметили, что понижение налога на рабочую силу не повлияет на их деятельность.</yandex:full-text>
			<yandex:related>
				<link url="http://www.reitingi.lv/ru/">Новости Латвии</link>
			</yandex:related>
		</item>
		<item>
			<title>Гастарбайтеры в Великобритании терпят издевательства и угрозы</title>
			<link>http://www.reitingi.lv/ru/news/es/30445.html</link>
			<description>
   В Великобритании гастарбайтеры часто вынуждены терпеть различные оскорбления и угрозы. Живущие в изоляции иммигранты, не знающие английского языка и своих прав, живут в депрессии и иногда пытаются совершить самоубийство. </description>
			<author>Латвияс рейтинги</author>
			<category>Европейский Союз</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:07:49 +0300</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text>
   В Великобритании гастарбайтеры часто вынуждены терпеть различные оскорбления и угрозы. Живущие в изоляции иммигранты, не знающие английского языка и своих прав, живут в депрессии и иногда пытаются совершить самоубийство.     &amp;laquo;Я чувствовала, что мир рушится вокруг, но у меня не было выбора. Мне нужны были деньги и работа. Я дошла до такого состояния, что готова была умереть, лишь бы не возвращаться на работу&amp;raquo;, &amp;ndash; цитирует слова румынки Адрианы издание Independent.
Издание обращает внимание на то, что многие из опрошенных мигрантов находятся в Великобритании легально, но условия их работы далеки от законных. &amp;laquo;Регулярно удерживаются деньги из заработной платы, отсутствуют обеденные перерывы&amp;raquo;, &amp;mdash; говорится в докладе Joseph Rowntree Foundation об условиях жизни иммигрантов и гастарбайтеров.
Также обнаружилось, что многие мигранты выплачивали комиссионные агентствам, устроившим их на работу, но все равно не смогли заплатить все долги. Часто рабочим платили так мало, что они постоянно жили в долг. Зарплата многих была меньше 5,83 фунтов (5,1 лата) в час, что ниже обязательного минимума оплаты труда.</yandex:full-text>
			<yandex:related>
				<link url="http://www.reitingi.lv/ru/">Новости Латвии</link>
			</yandex:related>
		</item>
		<item>
			<title>Как Латвии удалось ввести меры экономии?</title>
			<link>http://www.reitingi.lv/ru/news/latvijapasaule/30444.html</link>
			<description>&lt;br /&gt;   После недавних выборов в Греции и Франции, похоже, что еврозоне больше нет единого мнения о политике экономии, которая провалилась во многих странах. Однако Латвия является важным исключением, которое доказывает, что не всегда жесткие меры экономии обречены на провал, пишет иностранная пресса. </description>
			<author>Латвияс рейтинги</author>
			<category>Латвия в мире</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:04:03 +0300</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text>&lt;br /&gt;   После недавних выборов в Греции и Франции, похоже, что еврозоне больше нет единого мнения о политике экономии, которая провалилась во многих странах. Однако Латвия является важным исключением, которое доказывает, что не всегда жесткие меры экономии обречены на провал, пишет иностранная пресса.     За три года расходы были снижены на 18% от ВВП, зарплата в госсекторе сократилась вплоть до 40%. В 2009 году ВВП Латвии упал на 25% &amp;mdash; это была самая тяжелая рецессия в Европе. Но, несмотря на это, экономика Латвии в прошлом году выросла на 5,5%.&lt;br /&gt;Министр экономики Даниэлс Павлютс пояснил агентству Bloomberg, почему меры экономии в Латвии сработали, но продолжают тянуть в рецессию еврозону.&lt;br /&gt;По его словам, политика экономии удалась, потому что Латвия &amp;ndash; маленькое государство и меры экономии были введены в самом начале кризиса. К тому же огромное сокращение зарплат в госсекторе проводилось в комбинации со структурными инвестициями с целью улучшения предпринимательской среды. Вдобавок, девальвация местной валюты не рассматривалась, поскольку почти весь кредит страны деноминирован в валюте евро.&lt;br /&gt;При этом Павлютс добавил, что большая часть жителей Латвии пережила советскую власть и очень хорошо помнит еще более трудные времена.&lt;br /&gt;На вопрос, почему Латвии удалось ввести болезненные меры экономии, а опыт стран еврозоны оказался негативным, министр отметил, что необходимо учитывать различные факторы.&lt;br /&gt;&amp;laquo;Мы предложили меры экономии на самом начальном этапе кризиса. В тот момент у нас не было другого выбора, поскольку Госкассе было трудно удовлетворить нужды бюджета. К тому же страна только что спасла банк. В то же время это, казалось, была единственная возможность попросить вмешаться Международный валютный фонд. Это был единственный способ создать стратегию для уравновешивания государственных финансов&amp;raquo;.&lt;br /&gt;Отвечая на вопрос, могли бы другие страны Европы научится у латвийских жителей терпению, помогая стране выйти из кризиса, министр экономики сказал, что единственное решение скрывается в сбалансированных мерах фискальной экономии и политике, способствующей росту.&lt;br /&gt;&amp;laquo;Жители Европы не так эластичны, как латыши, которые легко адаптируются к новым условиям. Европейцы не готовы принимать быстрые и серьезные реформы. Многое зависит от того, как политики и заинтересованные лица встретятся и договорятся&amp;raquo;, &amp;ndash; сказал Павлютс.&lt;br /&gt;На вопрос, планирует ли Латвия до сих пор присоединиться в еврозоне, Павлютс ответил, что введение единой европейской валюты все еще остается одной из главных целей. Он добавил, что его часто спрашивают, зачем переходить на евро после всего случившегося, на что он всегда отвечает, что государство фактически уже действует как часть еврозоны, поскольку оно привязано к евро.</yandex:full-text>
			<yandex:related>
				<link url="http://www.reitingi.lv/ru/">Новости Латвии</link>
			</yandex:related>
		</item>
		<item>
			<title>Министры Еврозоны: слухи об исключении Греции - вздор</title>
			<link>http://www.reitingi.lv/ru/news/politikap/30443.html</link>
			<description>&lt;br /&gt;   Министры финансов еврозоны утверждают, что слухи об исключении Греции из еврозоны являются &amp;laquo;вздором и пропагандой&amp;raquo;. Несмотря на это, грекам придется выполнить все условия программы по спасению страны, о которых власти Греции договорились с Европейским союзом и Международным валютным фондом, пишет Reuters. </description>
			<author>Латвияс рейтинги</author>
			<category>Политика</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:56:23 +0300</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text>&lt;br /&gt;   Министры финансов еврозоны утверждают, что слухи об исключении Греции из еврозоны являются &amp;laquo;вздором и пропагандой&amp;raquo;. Несмотря на это, грекам придется выполнить все условия программы по спасению страны, о которых власти Греции договорились с Европейским союзом и Международным валютным фондом, пишет Reuters.     Если Греции удастся сформировать правительство, которое подпишется под условиями программы спасения, есть вероятность, что некоторые условия этой программы будут смягчены, отметил председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker).&lt;br /&gt;&amp;laquo;Я ни на минуту не допускаю вероятность того, что Греция может покинуть еврозону. Это глупости и пропаганда&amp;raquo;, &amp;ndash; отметил Юнкер после шестичасового обсуждения, которое министры 17 стран еврозоны провели в понедельник, 14 мая. Он добавил, что выход Греции не был темой дебатов, но &amp;laquo;обществу и гражданам Греции следует знать, что мы договорились насчет программы и она должна быть выполнена&amp;raquo;.&lt;br /&gt;BNN уже сообщал, что после парламентских выборов в Греции, состоявшихся 6 мая, победившие партии еще не смогли прийти к соглашению о составе коалиции, поэтому вполне возможно, что в скором будущем в Греции пройдут повторные выборы.</yandex:full-text>
			<yandex:related>
				<link url="http://www.reitingi.lv/ru/">Новости Латвии</link>
			</yandex:related>
		</item>
		<item>
			<title>Латвия и Китай укрепят военное сотрудничество</title>
			<link>http://www.reitingi.lv/ru/news/politika/30442.html</link>
			<description>&lt;br /&gt;   В понедельник, 14 мая, министр обороны Китая Лян Гуанле (Liang Guanglie) встретился в Риге со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом. В ходе встречи стороны договорились об укреплении двустороннего военного сотрудничества. </description>
			<author>Латвияс рейтинги</author>
			<category>Политика</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:52:52 +0300</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text>&lt;br /&gt;   В понедельник, 14 мая, министр обороны Китая Лян Гуанле (Liang Guanglie) встретился в Риге со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом. В ходе встречи стороны договорились об укреплении двустороннего военного сотрудничества.      Гуанле отметил, что Китай считает важным укрепление сотрудничества как в сфере обороны, так и в военной области. Страна также заинтересована в установлении взаимного понимания, укреплении доверия и дружбы между странами, передает Xinhuanet.&lt;br /&gt;Он также выразил признание за принципиальную позицию Латвии относительно политики Китая, а также за поддержку интересов Китая.&lt;br /&gt;Пабрикс в свою очередь сказал, что Китай играет важную роль в поддержании мира и экономического роста в Азиатском регионе. Латвия также высоко ценит внешнюю политику Китая, которая построена на взаимном уважении и соблюдении равенства, отметил министр.&lt;br /&gt;Кроме того, министр отметил, что Латвия хотела бы расширить программу двустороннего обмена, углубить практическое сотрудничество и способствовать долгосрочным отношениям в военной области.&lt;br /&gt;Министр обороны Китая прибыл в Латвию с официальным трехдневным визитом 12 мая. До этого он посетил США, а затем планирует отправиться в Польшу. </yandex:full-text>
			<yandex:related>
				<link url="http://www.reitingi.lv/ru/">Новости Латвии</link>
			</yandex:related>
		</item>
		<item>
			<title>Латвия завершила Чемпионат мира</title>
			<link>http://www.reitingi.lv/ru/news/sports/30441.html</link>
			<description>&lt;br /&gt;   Во вторник, 15 мая, хоккейная сборная Латвии на своей последней игре в рамках чемпионата мира 2012 года уступила команде Швеции со счетом 0:4.</description>
			<author>Латвияс рейтинги</author>
			<category>Спорт</category>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:13:52 +0300</pubDate>
			<yandex:genre>message</yandex:genre>
			<yandex:full-text>&lt;br /&gt;   Во вторник, 15 мая, хоккейная сборная Латвии на своей последней игре в рамках чемпионата мира 2012 года уступила команде Швеции со счетом 0:4.    В первом периоде шведы забили две шайбы, а еще по одной &amp;ndash; во втором и третьем периоде.&lt;br /&gt;Таким образом, латвийская команда завершила чемпионат мира на десятом месте. Команда не смогла забить гол в течение последних почти 220 минут &amp;ndash; это самый длинный &amp;laquo;сухой&amp;raquo; период в истории латвийской команды на играх чемпионата мира.</yandex:full-text>
			<yandex:related>
				<link url="http://www.reitingi.lv/ru/">Новости Латвии</link>
			</yandex:related>
		</item>
	</channel>
</rss>

